詳細技術參數 | ||
係統軟件 | 操作係統 | Win7 64位(可選win10 64位) |
| 數據庫 | Mysql |
| 采集軟件 | 移動執法電子證據管理係統 |
硬件配置 | 顯示組件 | 21.5寸液晶顯示屏 ,物理分辨率1920*1080 |
| 觸控組件 | 電容式觸摸屏 |
| 主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組 ,可選購其它Intel係列處理器 |
| 內存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz ,(可選購8G) |
| 係統硬盤 | 60G SSD |
| 存儲容量 | 無 ,(可選購4T~16T存儲容量) |
| 采集接口 | Mini/Micro/TypeC USB *20口 |
應用功能 | 采集管理 | 記錄儀注冊綁定管理 |
|
| 支持采集過程斷點續傳 |
|
| 采集進度與充電狀態動態顯示 |
|
| 采集設備與屏幕顯示位置一一對應 |
|
| 設備自動采集且同時采集數量可定製 |
|
| 符合公共安全行業標準接口的認證規則 |
| 數據處理 | 視頻文件無壓縮原始畫質 |
|
| 自動分類(根據文件類型 ,分辨率或日期) |
|
| 自動上傳至指定服務器 |
|
| 上傳策略可配置(時間段 ,目標地址 ,文件類型 ,網絡帶寬等) |
|
| 自動對記錄儀進行校時 ,自動校驗采集完成狀態 ,自動清空數據 |
| 存儲管理
| 存儲策略管理(存儲路徑 ,存儲文件類型 ,壓縮方式等) |
|
| 存儲空間管理(清理方式 ,預警方式 ,擴容方式 ,備份方式等) |
|
| 存儲狀態顯示 |
|
| 數據庫定時備份 |
|
| 分布式證據下載 、查看 |
| 數據安全 | 非授權用戶無數據操作權限 |
| 數據同步 | 與管理平台主動+被動交互 ,雙向數據庫同步容錯機製 |
| 權限管理 | 無限層級權限遞歸管理 |
| 內部通訊 | 內嵌網頁即時通訊工具 |
| 證據研判 | 重要證據傳遞分享研判 |
| 工作考核 | 人員考核 ,單位考核 |
| 報表分析 | Excel可視化圖形報表二次加工 ,PDF可視化圖形報表防篡改 |
| 站點管理 | 多級工作站站點管理 |
| 日誌管理 | 操作日誌記錄 |
| 法製風采 | 動態圖片編輯展示法製風采信息 |
| 法製速遞 | 法製新聞編輯展示傳遞正能量 |
| 兼容性 | 支持連接符合公安部(GA/T947-2015)標準的不同品牌廠商 、各種型號的記錄儀設備 。 |
主機接口 | 開關機按鍵 | 物理按鍵*1 |
| 網絡接口 | RJ45*1 |
| 數據接口 | USB-A母*2 |
物理特性 | 電源 | AC IN :100~240V;50~60Hz 過壓保護 ,過流保護 ,過功率保護 ,短路保護 |
| 功耗 | ≤400W |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 工作濕度 | <90% |
| 外形尺寸(mm) | 寬570mm*高100mm*深620mmm |
| 產品淨重 | 約18kg |
| 產品毛重 | 約20kg(木箱包裝) |
品質保證 | 外殼材質 | 全金屬外殼,防靜電,防磁場,防強電場幹擾 |
| 強製認證 | 中國電器產品強製認證(3C) |
| 環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 |
版權所有©深圳z6尊龍凱時科技有限公司 | 技術支持 :駿域網絡建設 地址 :深圳市寶安區西鄉銀田文樂商務中心204 粵ICP備2022058212號
收到你的留言 ,z6尊龍凱時將第一時間與你取得聯係